Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


ea:registry

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung Beide Seiten der Revision
ea:registry [2015/01/26 15:40]
tbavod00
ea:registry [2015/03/06 11:51]
marloh1
Zeile 7: Zeile 7:
 |**Name**|**Funktion/​Beschreibung**|**Gültige Werte**|**Standard**| |**Name**|**Funktion/​Beschreibung**|**Gültige Werte**|**Standard**|
 |Alert Number Of Columns (Basismodul)|Anzahl Spalten in der Spaltenansicht (alarmieren)|Zahl zwischen 1 und 4 (mindestens eine Spalte, höchstens vier Spalten)|4| |Alert Number Of Columns (Basismodul)|Anzahl Spalten in der Spaltenansicht (alarmieren)|Zahl zwischen 1 und 4 (mindestens eine Spalte, höchstens vier Spalten)|4|
-|Always Alert Group Nr (Basismodul)|Gruppe die automatisch JEDEM Alarm hinzugefügt wird|LID einer Gruppe gem. Gruppenexport|Inaktiv|+|Always Alert Group Nr (Basismodul)|Gruppedie automatisch JEDEM Alarm hinzugefügt wird|LID einer Gruppe gem. Gruppenexport|Inaktiv|
 |Auto Advance Alert Deputy Seconds (Basismodul)|Automatische Eskalation zum nächsten Stellvertreter x Sekunden nach einem StV, d.h. x Sekunden, nachdem ein StV ausgelöst wurde, wird der nächste ausgelöst, unabhängig davon, ob beim ersten Mal die Mittel-Prioliste durchlaufen worden ist. Vorausgesetzt natürlich, dass der Vorgänger bis dahin noch nicht quittiert hat.|Ganze Zahl zwischen 1 und 900. Sinnvoll ist ein Wert um 180, je nachdem, wie viele Mittel ein durchschnittlicher Teilnehmer zugewiesen hat. Wert 1 -> parallele Auslösung an alle StV.|300| |Auto Advance Alert Deputy Seconds (Basismodul)|Automatische Eskalation zum nächsten Stellvertreter x Sekunden nach einem StV, d.h. x Sekunden, nachdem ein StV ausgelöst wurde, wird der nächste ausgelöst, unabhängig davon, ob beim ersten Mal die Mittel-Prioliste durchlaufen worden ist. Vorausgesetzt natürlich, dass der Vorgänger bis dahin noch nicht quittiert hat.|Ganze Zahl zwischen 1 und 900. Sinnvoll ist ein Wert um 180, je nachdem, wie viele Mittel ein durchschnittlicher Teilnehmer zugewiesen hat. Wert 1 -> parallele Auslösung an alle StV.|300|
 |Auto Advance Alert Fax Seconds (Modul E-Mail/​Fax)|Automatische Eskalation zum nächsten Mittel x Sekunden nach einem Fax, d. h. nach einem Fax wird x Sekunden auf ein Feedback gewartet, bevor auf das nächste Mittel der Mittel-Prioliste zurückgegriffen wird.|Ganze Zahl zwischen 1 und 300. Sinnvoll ist ein Wert ab 10.|10| |Auto Advance Alert Fax Seconds (Modul E-Mail/​Fax)|Automatische Eskalation zum nächsten Mittel x Sekunden nach einem Fax, d. h. nach einem Fax wird x Sekunden auf ein Feedback gewartet, bevor auf das nächste Mittel der Mittel-Prioliste zurückgegriffen wird.|Ganze Zahl zwischen 1 und 300. Sinnvoll ist ein Wert ab 10.|10|
Zeile 14: Zeile 14:
 |Auto Advance Alert Email Seconds (Modul E-Mail/​Fax)|Automatische Eskalation zum nächsten Mittel x Sekunden nach einem E-Mail, d. h. nach einem E-Mail wird x Sekunden auf ein Feedback gewartet, bevor auf das nächste Mittel der Mittel-Prioliste zurückgegriffen wird.|Ganze Zahl zwischen 1 und 300. Sinnvoll ist ein Wert zwischen 10 und 60 Sekunden.|10| |Auto Advance Alert Email Seconds (Modul E-Mail/​Fax)|Automatische Eskalation zum nächsten Mittel x Sekunden nach einem E-Mail, d. h. nach einem E-Mail wird x Sekunden auf ein Feedback gewartet, bevor auf das nächste Mittel der Mittel-Prioliste zurückgegriffen wird.|Ganze Zahl zwischen 1 und 300. Sinnvoll ist ein Wert zwischen 10 und 60 Sekunden.|10|
 |Auto Advance Alert Pager Seconds (Modul Pager)|Automatische Eskalation zum nächste Mittel x Sekunden nach einem Pager-Ruf, d. h. nach einem Pager-Ruf wird x Sekunden auf ein Feedback gewartet, bevor auf das nächste Mittel der Mittel-Prioliste zurückgegriffen wird.|Ganze Zahl zwischen 1 und 300. Sinnvoll ist ein Wert ab 60 Sekunden, da die Übermittlung der Pager-Nachricht etwa 30 Sekunden benötigt.|120| |Auto Advance Alert Pager Seconds (Modul Pager)|Automatische Eskalation zum nächste Mittel x Sekunden nach einem Pager-Ruf, d. h. nach einem Pager-Ruf wird x Sekunden auf ein Feedback gewartet, bevor auf das nächste Mittel der Mittel-Prioliste zurückgegriffen wird.|Ganze Zahl zwischen 1 und 300. Sinnvoll ist ein Wert ab 60 Sekunden, da die Übermittlung der Pager-Nachricht etwa 30 Sekunden benötigt.|120|
 +|Auto Advance Alert Serial Seconds (Basismodul)|Gibt an, wie lange bei der vertikalen Eskalation die Wartezeit zwischen den einzelnen Teilnehmern ist.|Ganze Zahl zwischen 1 und 300. Bitte beachten Sie wenn Sie die Weiterschaltzeit zu kurz angeben, können unter Umständen gar nicht alle Alarmierungsmittel des Alarmteilnehmers alarmiert werden.|Inaktiv|
 |Auto Close Alert After Minutes (Basismodul)|Automatische Alarmterminierung nach x Minuten|Ganze Zahl ab 1...|Inaktiv| |Auto Close Alert After Minutes (Basismodul)|Automatische Alarmterminierung nach x Minuten|Ganze Zahl ab 1...|Inaktiv|
 |Auto Close Alert Light Green (Basismodul)|Automatische Alarmterminierung,​ sobald die Ampel auf Grün springt (siehe Light Percent Green)|0 oder 1 (0: inaktiv, 1: aktiv)|Inaktiv| |Auto Close Alert Light Green (Basismodul)|Automatische Alarmterminierung,​ sobald die Ampel auf Grün springt (siehe Light Percent Green)|0 oder 1 (0: inaktiv, 1: aktiv)|Inaktiv|
ea/registry.txt · Zuletzt geändert: 2016/07/04 13:43 von lukas